
Ozone Zeolite Paraglider for sale
Sizes |
S |
MS |
ML |
---|---|---|---|
Number of cells | 64 | 64 | 64 |
Projected area (m2) | 17.4 | 18.6 | 19.8 |
Flat Area (m^2) | 20.7 | 22.1 | 23.6 |
Projected Span (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
Flat Span (m) | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
Projected Aspect Ratio | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Flat Aspect Ratio | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Root Chord (m) | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
Glider Weight (kg) | 2.85 | 2.99 | 3.17 |
In-flight Weight Range (kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
EN | D | D |
Standard colours: White-Red-Blue-White (WRLW), White-Blue-White-Blue (LWLW)